Module · 02g · Regulatory
Regulatory Reporting
One pipeline feeds every regulator. Templates for SEC, ESMA, CFTC, MAS, OECD CRS. Lineage from source position → filed report, with full evidence trail and four-eyes sign-off.
Active regimes
9
across 4 regulators
Filings YTD
142
2 amendments
On-time rate
100%
rolling 12m
Open exceptions
3
all data-quality
Evidence lineage
100%
hash-chained
Upcoming & recent filings
| Regulation | Regulator | Entity | Cadence | Next due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Form PF | US-SEC | Jasmine Master Fund SP | Quarterly | 2026-07-15 | draft |
| AIFMD Annex IV | EU-ESMA | Horizon AIF Lux SICAV | Quarterly | 2026-07-31 | draft |
| MiFID II RTS 27 | EU-ESMA | Horizon EU MTF | Quarterly | 2026-09-30 | queued |
| MiFID II RTS 28 | EU-ESMA | Horizon AM EU SARL | Annual | 2027-04-30 | queued |
| EMIR REFIT | EU-ESMA | All EU entities | T+1 | 2026-06-16 | filed |
| SFTR | EU-ESMA | All EU entities | T+1 | 2026-06-16 | filed |
| CFTC Form CPO-PQR | US-CFTC | Jasmine CTA LLC | Quarterly | 2026-08-29 | queued |
| FATCA / CRS | OECD | All in-scope vehicles | Annual | 2027-05-31 | queued |
| SFDR Article 8 | EU-ESMA | Horizon Asia Income SP | Annual | 2027-06-30 | queued |
Data readiness
Trade & position data100%
Counterparty / LEI100%
Risk metrics (VaR, lev)98%
Investor concentration94%
ESG indicators (PAIs)78%
Stress test outputs100%
Gap: PAI Indicators 1–18 — pending Sustainalytics feed (ETA 2026-07).