Module · 06 — LP Portal · Segregated
Asia-Pacific Sovereign Allocators
APSA · Vintage 2022 · managed by Horizon Asset Management· segregated mandate
ledger live
Commitment
$1.25B
65% called
NAV
$942.8M
updated 14:32 SGT
YTD
+8.7%
vs bench +6.2%
Running yield
9.20%
annualised, gross
Capital deployed$812.5M / $1.25B
NAV · 12 months
NAV Benchmark
Holdings · 13 instruments
| Symbol | Name | Class | Venue | Qty | Last | P/L | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX:DBS | DBS Group Holdings | Equity | SGX | 380,000 | 36.45 SGD | +$1.3M | 8.2% |
| HKEX:0700 | Tencent Holdings | Equity | HKEX | 120,000 | 348.2 HKD | +$4.6M | 6.1% |
| TSE:7203 | Toyota Motor | Equity | TSE | 64,000 | 2,615 JPY | +$8.6M | 4.5% |
| NSE:RELIANCE | Reliance Industries | Equity | NSE | 48,000 | 2,940 INR | +$20.6M | 3.8% |
| BOND:SG10Y | Singapore 10Y Govt | Bond | OTC | 82,000 | 100.45 SGD | +$110.7k | 11.0% |
| BOND:JP10Y | JGB 10Y | Bond | OTC | 56,000 | 99.92 JPY | +$6.7k | 8.2% |
| ETF:2800.HK | Tracker Fund of Hong Kong | ETF | HKEX | 92,000 | 19.85 HKD | +$133.4k | 5.4% |
| ETF:ES3.SI | STI ETF | ETF | SGX | 220,000 | 3.62 SGD | +$37.4k | 4.1% |
| FUND:HRZ-APAC | Horizon APAC Growth Fund | Fund | Horizon | 18,000 | 461 USD | +$882.0k | 14.2% |
| FUND:HRZ-INFRA | Horizon Asia Infra Fund I | Fund | Horizon | 12,000 | 1,042 USD | +$528.0k | 12.1% |
| hMFG.OSK3 | Aurora Manufacturing Token | Token | Algorand | 18,500 | 184.2 USD | +$225.7k | 10.5% |
| hLOG.TPP4 | Tanjung Hub Token | Token | Algorand | 12,200 | 142.5 USD | +$54.9k | 5.4% |
| hUST.3M | Tokenised 3M T-Bills | Token | Algorand | 250,000 | 100.45 USD | +$112.5k | 6.5% |
Co-investment channel · Aurora Compute
end-to-end · ed25519:0a91…f4c2·segregated from main assistant
Secured channel · ed25519:0a91…f4c2 · end-to-end encrypted
Horizon Intelligence
Channel established. Aurora Compute deal brief loaded. Three participants invited. Tell them what's on the table or ask me to draft the invitation.
messages signed with your LP key · sealed per recipient