Module · 02c · Middle Office
Middle Office
Dual-book IBOR / ABOR, full trade lifecycle from execution to settlement, automated corporate actions with elections, and real-time cash & collateral monitoring across counterparties.
Trades today
412
STP 96.3%
Exceptions
6
2 ageing >1d
Corp actions open
11
3 elections due
Collateral margin
$8.2M
net surplus
IBOR/ABOR break
0.04%
below tolerance
| Trade | Symbol | Side | Qty | TD | SD | Venue | Counterparty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD-50221 | SGX:DBS | buy | 120,000 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | SGX | GS | matched |
| TRD-50222 | IDX:BBCA | buy | 540,000 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | IDX | UBS | affirmed |
| TRD-50223 | HKEX:0700 | sell | 35,000 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | HKEX | Citi | settled |
| TRD-50224 | ASX:CBA | buy | 18,500 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | ASX | JPM | exception |
| TRD-50225 | BOND:CN.5y | buy | 5,000,000 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | OTC | MS | confirmed |
Pipeline: capture → enrich → match → affirm → confirm → settle. CTM + DTCC for cash equities, MarkitWire for OTC.